東京/目黒/神戸/大阪 コンサルティング/公認会計士/財務会計/2年目以降/J-SOX/内部統制/決算早期化/株式公開(IPO)/連結決算/病院経営/株価算定/税務相談/資金調達


01.財務諸表編 02.流動資産編 03.固定資産・繰延資産編 04.負債編
05.純資産編
06.損益計算書編 07.税金編 08.注記編 09.財務分析編 10.会計監査編 11.その他会計用語編

| (1)流動負債
|
| 支払手形 | notes payable-trade |
| 買掛金 | accounts payable-trade |
| 関連会社に対する買掛金 | accounts payable-affiliated companies |
| 未払金 | account payable-other
(=accrued amount payable)
(=unpaid) |
| 未払費用 | accrued expenses |
| 未払法人税等 | accrued income taxes |
| 前受収益 | deferred income
(=unearned revenue) |
| 前受金 | advances received |
| 〜前受金 | advances received for *** |
| 預り金 | deposits payable |
| 〜預り金 | deposits payable *** |
| 仮受金 | suspense received |
| 仮受消費税 | consumption tax received |
| 〜引当金(評価性引当金) | allowance for *** |
| 引当金(負債性引当金) | provision |
| 〜引当金(評価性引当金) | provision for *** |
| 賞与引当金 | accrued bonus
(=provision for bounuses) |
| 修繕引当金 | allowance for repairs
(=provision for repairs) |
| 負債証券 | debt Securities |
| 持分証券 | equity Securities |
| 借入金 | loans payable |
| 短期借入金 | short-term loans payable |
| 短期〜 | short-term *** |
| 1年内〜 | current portion of *** |
| 担保 | collateral |
| 担保付き借入 | collateral loan |
| 抵当(権) | mortgage |
| 担保付債券 | mortgage bond |
| 貸し渋り | credit crunch |
| 未払いの | outstanding |
| 融資する | finance |
| つなぎ融資 | bridge loan |
| 支払う | make payments |
| 支払い条件 | payment terms |
| 支払い日 | payment date |
| 支払い猶予期間 | grace period |
| 銀行支払い仕訳帳 | cash payments journal |
| 払い戻す | reimburse |
| 経費を払い戻す | reimburse for the expenses |
| 払い戻し | reimbursement |
| (資金の)回収をする | call in |
| 貸出金の回収を行う | call in our loans |
| 借金を完済する | pay off |
| ローンを完済する | pay off the loan |
| 過剰支払い | overpayment |
| 借金を免除する | forgive |
| 債務免除 | debt forgiveness |
| 督促状 | reminder |
| 決済 | settlement |
| 決済日 | settlement date |
| 返済(払い戻し) | repayment |
| 相殺 | offset |
| (分割払いの)頭金 | down payment |
| 分割払いの1回分 | instalment |
| リボ払い | revolving credit |
| 分割払い | instalment plan |
トップへ
| (2)固定負債
|
| 長期借入金 | long-term loans payable
(=long-term debt) |
| 関係会社長期借入金 | long-term loans payable - affiliated companies |
| 長期〜 | ling-term *** |
| 元本 | original principal amount |
| 利率 | interest rate |
| 単利 | simple interest |
| 複利 | compound interest |
| 固定金利 | fixed (interest) rate |
| 変動金利 | floating (interest) rate |
| ライボー | LIBOR(London Interbank Offering Rateの略) |
| 担保 | collateral |
| 担保付き借入 | collateral loan |
| 抵当(権) | mortgage |
| 担保付債券 | mortgage bond |
| 貸し渋り | credit crunch |
| 融資する | finance |
| つなぎ融資 | bridge loan |
| 支払う | make payments |
| 支払い条件 | payment terms |
| 支払い日 | payment date |
| 支払い猶予期間 | grace period |
| 銀行支払い仕訳帳 | cash payments journal |
| (資金の)回収をする | call in |
| 貸出金の回収を行う | call in our loans |
| 借金を完済する | pay off |
| ローンを完済する | pay off the loan |
| 過剰支払い | overpayment |
| 借金を免除する | forgive |
| 債務免除 | debt forgiveness |
| 督促状 | reminder |
| 決済 | settlement |
| 決済日 | settlement date |
| 返済 | repayment |
| 払い戻す | reimburse |
| 経費を払い戻す | reimburse for the expenses |
| 払い戻し | reimbursement |
| 相殺 | offset |
| (分割払いの)頭金 | down payment |
| 分割払いの1回分 | instalment |
| リボ払い | revolving credit |
| 分割払い | instalment plan |
| 社債 | bond (=bonds payable) |
| 転換社債 | convertible bonds payable (CB) |
| 他社株転換債 | exchangeable bond (EB) |
| ワラント債 | warrant bond |
| 新株予約権付社債 | bonds with subscription right to shares |
| 新株予約権 | subscription right to shares |
| デリバティブ | derivatives |
| 社債信託契約 | bond indenture |
| 券面額 | face value |
| 額面価格 | principal amount |
| 満期日 | maturity date |
| 満期 | maturity |
| 満期日に | on maturity |
| 償還 | repayment |
| 額面発行 | sell at par |
| 打歩発行 | see at a premium |
| 割引発行 | sell at a discount |
| 割引債 | discount bond |
| 社債利息 | bond interest expense |
| 投資適格社債 | investment grade bond |
| 投資不適格債券:ボロ社債 | junk bond |
| 債券利回り | bond yield |
| ユーロボンド:ユーロ債 | Eurobond |
| 担保付き社債:抵当債券 | mortgage bond |
| (債務などの)不履行 | nonperformance |
| (債務などを)繰り延べする | reschedule |
| 格付け | rating |
| 格付機関 | rating agency |
| 破産 | bankruptcy |
| 破産した | bankrupt |
| 破産管財人 | bankruptcy administrator |
| 支払能力 | solvency |
| 債務不履行:デフォルト | default |
| 支払い不履行 | default in payment |
| 期日延長する | extend maturity |
| 負債による資金調達 | debt financing |
| 株主の発行による資本調達 | equity financing |
| 負ののれん | negative goodwill |
| 長期未払金 | long-term accrued amount payable |
| 預り保証金 | customers' deposits |
| 退職給付引当金 | allowance for employee retirement benefits
(retirement allowance) |
| 役員退職慰労引当金 | provision for direstors' retirement benefits |
| 年金 | pension |
| 退職給付債務 | PBO |
| 年金資産 | plan assets |
| 年金制度 | pension plan |
| 勤務費用 | service cost |
| 利息費用 | interest cost |
| 期待運用収益 | expected return |
| 年金支払額 | benefits paid |
| 掛金拠出額 | contribution by the employer |
| 未認識数理計算上の差異 | Unrecognized gain and loss |
| 未認識過去勤務債務 | Unamortized prior service cost |
| 予測 | provisional |
| 実績 | actual |
| 平均残存勤務期間 | average remaining service year |
| コリドールール (*1) | Corridor rule |
| コリドールールに準拠して〜 | in accordance with Corridor rule |
| 保険解約(する) | surrender |
(*1)Corridor rule: Amount exceeding 10% of greater of PBO and plan assets should be amortized.
前へ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 次へ
メインコンテンツに戻る